熱像儀型號 | FTII384 | FTII640 | FTII1280 | |
---|---|---|---|---|
性能指標 | ||||
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | |||
分辨率 | 384×288 | 640×512 | 1280×1024 | |
像元間距 | 12μm | |||
探測器幀頻 | 50Hz | 30Hz | ||
響應波段 | 8~14μm | |||
噪聲等效溫差(NETD) | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |||
圖像調節(jié) | ||||
亮度、對比度調整 | 手動/自動0/自動1 | |||
極性 | 黑熱/白熱 | |||
偽彩 | 支持(18種) | |||
十字線 | 顯示/消隱/移動 | |||
電子變倍 | 1.0~8.0×連續(xù)變倍(步長0.1),任意區(qū)域放大 | 1.0~4.0×連續(xù)變倍(步長0.1),任意區(qū)域放大 | ||
圖像處理 | 非均勻性校正 | |||
數(shù)字濾波降噪 | ||||
數(shù)字細節(jié)增強 | ||||
圖像鏡像 | 左右/上下/對角線 | |||
測溫、報警功能 | ||||
整幀測溫 | 支持最大溫度點、最小溫度點、中心點標示 | |||
區(qū)域測溫 | 支持(最多5個) | |||
高溫預警 | 支持 | |||
火點報警 | 支持 | |||
報警框標記 | 支持(最多5個) | 支持(最多1個) | ||
報警反應時間 | ≤0.2s | |||
報警IO輸出 | 1路(LVCMOS 電平) | |||
報警指令輸出 | 支持 | |||
鏡頭控制 | ||||
鏡頭類型 | 單視場/雙視場/連續(xù)變焦 | |||
自動聚焦 | 支持(清晰點附近自動聚焦時間≤3s) | |||
電動聚焦 | 連續(xù)調節(jié)/微調(占空比可調) | |||
電動變焦 | 連續(xù)調節(jié)/微調(占空比可調) | |||
電源 | ||||
供電范圍 | 5-24V DC | |||
典型供電電壓 | 12V DC | |||
電源保護 | 支持過壓、欠壓、反接 | |||
典型功耗@25℃ | <1.8W | <2.0W | <2.8W | |
接口 | ||||
視頻輸出 | 模擬視頻 | 1路PAL制式/NTSC制式 | 不支持 | |
數(shù)字視頻 | LVCMOS/BT.656/BT.1120/LVDS | LVCMOS/BT.1120/LVDS | ||
視頻同步輸入 | 支持 | |||
視頻同步輸出 | 支持 | |||
串行通信接口 | RS-232 | |||
RS-485 | ||||
PELCO協(xié)議 | 支持標準PELCO-D協(xié)議 | |||
按鍵 | 4個按鍵 | |||
物理特性 | ||||
重量 | 80±10g(不含鏡頭) | 168±10g(不含鏡頭) | ||
尺寸 | 44.5mm × 43mm | 55mm × 55mm | ||
環(huán)境適應性 | ||||
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |||
存儲溫度 | -45℃~+85℃ | |||
濕 度 | 5-95%,無冷凝 | |||
環(huán)保認證 | ||||
RoHS2.0 | 滿足 |
產品名稱:FT II 384/640/1280系列 報警型遠距離監(jiān)控紅 | |
規(guī)格型號:FT II 384/640/1280系列 | |
我要咨詢 暫無資料 |
產品介紹: |
基于12μm陶瓷探測器,圖像優(yōu)越功能完善,在各種復雜環(huán)境條件下穩(wěn)定可靠運行,滿足各類用戶對于圖像、預警、報警以及智能分析等各方面的需求。 分辨率:384×288、640×512、1280×1024 像元尺寸:12μm
產品特點 1. 基于12μm陶瓷探測器,體積小重量輕,更易于集成; 2. 性價比高,節(jié)省用戶成本; 3. 可提供大分辨率產品(1280×1024),適用場景更加豐富; 4. 支持鏡頭類型豐富,單視場、雙視場以及連續(xù)變焦紅外鏡頭,可實現(xiàn)高效自動聚焦; 5. 視頻對外接口豐富,BT.656、BT.1120、LVDS、LVCOMS、模擬視頻; 6. 支持網絡傳輸,可提供API供客戶二次開發(fā); 7. 支持測溫功能,同時集成高溫預警、火點報警功能,報警反應時間≤0.2s; 8. 最新一代圖像算法,支持黑白熱,以及18種偽彩模式; 9. 支持UART/RS-232/RS-422/RS-485接入,支持標準PELCO-D協(xié)議; 紅外圖片展示
技術參數(shù)
|