產(chǎn)品型號(hào) | M300F |
探測(cè)器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測(cè)器 |
探測(cè)器分辨率 | 384×288 |
紅外響應(yīng)波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | 35mK |
IFOV | 1.98mrad |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 6.2mm |
視場(chǎng)角 | 43.7°×31.9° |
調(diào)焦模式 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
測(cè)溫范圍 | -20℃~ +550 ℃ |
測(cè)溫精度 | ±2%或±2℃ |
測(cè)溫分辨率 | 0.1℃ |
測(cè)溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
點(diǎn)、線、區(qū)域測(cè)溫 | 可移動(dòng)點(diǎn)/線/區(qū)域測(cè)溫;最多支持8個(gè)點(diǎn)、8個(gè)區(qū)域、8條線 |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.00,步長(zhǎng)0.01 |
環(huán)境溫度設(shè)置 | -10℃~+50℃,步長(zhǎng)1℃ |
距離設(shè)置 | 1~20m,步長(zhǎng)1m |
圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見光,畫中畫,細(xì)節(jié)增強(qiáng) |
偽彩 | 7種 |
報(bào)警方式/溫度報(bào)警 | 圖像報(bào)警/支持溫度報(bào)警 |
色標(biāo)溫度范圍 | 手動(dòng)/自動(dòng)溫度范圍 |
可見光相機(jī)/激光指示器 | 500W像素/支持激光指示 |
視頻照片存儲(chǔ) |
jpg圖像+irg溫度數(shù)據(jù); 不帶數(shù)據(jù)的視頻 |
語(yǔ)言/語(yǔ)音注釋 | 簡(jiǎn)中&英文/支持語(yǔ)音注釋 |
顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) |
圖像命名 | 自動(dòng)/手動(dòng)輸入命名,掃二維碼命名 |
存儲(chǔ)卡 | 標(biāo)配32GB Micro SD卡 |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB TypeC |
連接方式 | USB、SD卡、WiFi(連接App) |
充電時(shí)長(zhǎng) | 約3h |
工作時(shí)長(zhǎng) | 約4h |
云端功能 | |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī):5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動(dòng)端(IOS/Android APP) |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60°C |
相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
防護(hù)等級(jí)/跌落 | IP54(IEC 60529) 2m |
沖擊振動(dòng) |
沖擊25g(IEC 60068-2-27); 振動(dòng)2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高× 寬× 深) | 258.4 × 105.1× 102.3(mm) |
重量 | 約670g |
配件 | 5V2A電源適配器、USB線、SD卡、電池x2、快速入門指南、電池座充、校準(zhǔn)證書、包裝清單、安全箱 |
手持紅外熱成像儀
首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 手持紅外熱成像儀
產(chǎn)品名稱:M300F 天璇手持紅外測(cè)溫?zé)嵯駜x | |
規(guī)格型號(hào):M300F | |
我要咨詢 暫無(wú)資料 |
產(chǎn)品介紹: |
速查速?zèng)Q。 內(nèi)置高達(dá)11萬(wàn)像素VOx紅外探測(cè)器芯片,配合優(yōu)化電路、MatrixⅢ 智能圖像處理算法、以及專利測(cè)溫算法,提供更清晰的溫度圖像,更精準(zhǔn)穩(wěn)定的測(cè)溫?cái)?shù)據(jù);同時(shí)配備智能觸摸屏、手動(dòng)調(diào)焦鏡頭,雙光、多種分析功能,保證測(cè)試結(jié)果精準(zhǔn),分析、診斷處理高效。
測(cè)溫范圍:-20℃~+550℃ 圖像模式:IMiX、熱成像、熱融合、可見光、畫中畫 紅外分辨率:384×288 像元尺寸:12μm 鏡頭焦距:6.2mm
產(chǎn)品特點(diǎn) 1、強(qiáng)大的性能,將M300推上新高度
2、智能的分析力,挖掘數(shù)據(jù)背后的價(jià)值
3、專業(yè)的設(shè)計(jì),專家在用它,用它即專家
紅外圖片展示
技術(shù)參數(shù)
|